2024-2025赛季西甲积分榜 · 实时更新
本赛季西甲共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。目前赛季已进入关键阶段,争冠、欧战资格和保级形势日趋明朗。皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技三强争霸格局依旧。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 77 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 4 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 33 | +19 | 59 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 9 | 8 | 45 | 35 | +10 | 54 | ↓ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 42 | +13 | 52 | ↑ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 40 | +4 | 49 | ↓ |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 14 | 6 | 12 | 56 | 48 | +8 | 48 | ↑ |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 43 | -1 | 44 | ↑ |
| 10 | 奥萨苏纳 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 42 | ↓ |
| 11 | 瓦伦西亚 | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 40 | -4 | 41 | ↑ |
| 12 | 阿拉维斯 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 38 | ↓ |
| 13 | 赫塔费 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 38 | -8 | 37 | ↑ |
| 14 | 马略卡 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 38 | -10 | 36 | ↓ |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 | ↑ |
| 16 | 莱加内斯 | 32 | 7 | 12 | 13 | 26 | 40 | -14 | 33 | ↓ |
| 17 | 塞尔塔 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 30 | ↓ |
| 18 | 巴拉多利德 | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 48 | -24 | 26 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 | 32 | 4 | 9 | 19 | 22 | 56 | -34 | 21 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 32 | 3 | 7 | 22 | 20 | 62 | -42 | 16 | ↓ |
主场:伯纳乌球场 | 主教练:安切洛蒂
核心球员:维尼修斯、贝林厄姆、姆巴佩
主场:诺坎普球场 | 主教练:弗里克
核心球员:亚马尔、莱万多夫斯基、拉菲尼亚
主场:万达大都会球场 | 主教练:西蒙尼
核心球员:格列兹曼、阿尔瓦雷斯、德保罗
主场:圣马梅斯球场 | 主教练:巴尔韦德
核心球员:尼科·威廉姆斯、桑塞特、贝伦格尔
主场:阿诺埃塔球场 | 主教练:阿尔瓜西尔
核心球员:奥亚萨瓦尔、久保建英、苏比门迪
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 30 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 6 | 28 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 | 11 | 31 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 30 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 | 31 |
| 6 | 久保建英 | 皇家社会 | 14 | 9 | 29 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 13 | 8 | 27 |
| 8 | 尼科·威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 10 | 30 |
| 9 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 11 | 13 | 28 |
| 10 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 5 | 32 |
🏆 冠军争夺:皇家马德里以77分领跑积分榜,巴塞罗那73分紧随其后,两队仅差4分,冠军悬念将持续到最后几轮。马德里竞技67分排名第三,仍有理论夺冠可能。
🔵 欧冠资格:前四名直接获得欧冠小组赛资格,目前毕尔巴鄂竞技59分稳居第四,皇家社会54分需守住第五名位置。
🔴 保级大战:西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德深陷降级区,其中阿尔梅里亚仅积16分,保级形势极为严峻。
图:2024-2025赛季西甲前五名积分走势对比
2025-04-20 | 皇马在伯纳乌主场以3-1击败马德里竞技
2025-04-19 | 亚马尔梅开二度助巴萨客场全取三分
2025-04-18 | 尼科·威廉姆斯绝杀助毕巴升至第四
2025-04-17 | 西班牙人仍在降级区挣扎 仅积21分
2025-04-16 | 赫罗纳近期状态火热 排名升至第八